Details
PERA S DOWNLIGHTS
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | CRI | CONTROL | SIZE |
| P990S | 36°/60° | 500-525 | 5W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | 80*80*42 |
| P991S | 36°/60° | 800-840 | 8W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | 80*80*42 |
| P992S | 36°/60° | 1050-1150 | 10W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | 90*90*49 |
| P993S | 36°/60° | 1030-1150 | 10W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | 110*110*64 |
| P994S | 36°/60° | 1200-1280 | 13W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | 110*110*64 |

















