Details
VALMA DOWNLIGHTS
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | CRI | CONTROL | SIZE |
| V770 | 15° / 24° | 720-780 | 10W | 75LM/W | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | IP20 | 80 | ON-OFF / DALI | 100*100*70 |
| V771 | 15° / 24° / 36° / 60° | 1125-1290 | 15W | 75LM/W | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | IP20 | 80 | ON-OFF / DALI | 145*145*107 |
| V772 | 15° / 24° / 36° / 60° | 1900-2100 | 20W | 95LM/W | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | IP20 | 80 | ON-OFF / DALI | 145*145*107 |
| V773 | 24° / 45° / 60° | 3350-3800 | 35W | 95LM/W | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | IP20 | 80 | ON-OFF / DALI | 180*180*129 |
| V774 | 24° / 45° / 60° | 4000-4350 | 45W | 95LM/W | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | IP20 | 80 | ON-OFF / DALI | 180*180*129 |


















