Details
ELCO CEILING LIGHT
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | CRI | CONTROL | SIZE |
| E340 | 120° | 1150-1350lmn | 12W | 95LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP54 | 80 | ON-OFF / DALI | 250*250*50mm |
| E341 | 120° | 1700-2050lm | 18W | 95LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP54 | 80 | ON-OFF / DALI | 300*300*40mm |
| E342 | 120° | 2400-2700lm | 25W | 95LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP54 | 80 | ON-OFF / DALI | 300*300*40mm |
| E343 | 120° | 2580-3000lm | 25W | 95LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP54 | 80 | ON-OFF / DALI | 350*350*41mm |
| E344 | 120° | 2980-3550lm | 30W | 95LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP54 | 80 | ON-OFF / DALI | 400*400*51mm |









