Details
VITO IP65 PANEL LIGHT
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | CRI | CONTROL | SIZE |
| V880 | 120° | 1125-1275lm | 15W | 80LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP65 | 80 | ON-OFF / DALI | 295*295*10 |
| V881 | 120° | 1600-1800lm | 20W | 80LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP65 | 80 | ON-OFF / DALI | 295*595*10 |
| V882 | 120° | 3240-3600lm | 36W | 90LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP65 | 80 | ON-OFF / DALI | 595*595*10 |
| V883 | 120° | 3240-3600lm | 36W | 90LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP65 | 80 | ON-OFF / DALI | 620*620*10 |
| V884 | 120° | 3240-3600lm | 36W | 90LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP65 | 80 | ON-OFF / DALI | 295*1195*10 |
| V885 | 120° | 5700-6300lm | 60W | 95LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP65 | 80 | ON-OFF / DALI | 595*1195*10 |





