Details
PAROS TRACK LIGHT
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | CRI | CONTROL | SIZE |
| P660 | 45°/60° | 770-800lm | 8W | 95LM/W | 3000K/4000K/5700K | IP20 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø75*231.6 |
| P661 | 45°/60° | 1080-1150lm | 12W | 95LM/W | 3000K/4000K/5700K | IP20 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø75*231.6 |
| P662 | 45°/60° | 1370-1450lm | 15W | 95LM/W | 3000K/4000K/5700K | IP20 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø75*231.6 |
| P663 | 45°/60° | 1430-1520lm | 15W | 95LM/W | 3000K/4000K/5700K | IP20 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø88*254 |
| P664 | 45°/60° | 1800-2000lm | 20W | 95LM/W | 3000K/4000K/5700K | IP20 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø88*254 |
| P665 | 45°/60° | 2200-2400lm | 25W | 95LM/W | 3000K/4000K/5700K | IP20 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø88*254 |









