Details
ARTEMIS S – FLOOD LIGHT
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | IK LEVEL | CRI | CONTROL | SIZE |
| A9700 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 2080lm | 26W | 80LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø240*282*140 |
| A9701 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 2600lm | 42W | 80LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø240*282*140 |
| A9702 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 4900lm | 60W | 80LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø240*282*140 |
ARTEMIS M – FLOOD LIGHT
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | IK LEVEL | CRI | CONTROL | SIZE |
| A9703 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 2400lm | 45W | 53LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø294*329.5*150 |
| A9704 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 6400lm | 80W | 80LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø294*329.5*150 |
| A9705 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 9600lm | 120W | 80LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø294*329.5*150 |
ARTEMIS L – FLOOD LIGHT
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | IK LEVEL | CRI | CONTROL | SIZE |
| A9706 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 5780lm | 68W | 85LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø294*396.5*154 |
| A9707 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 12450lm | 160W | 78LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø294*396.5*154 |
| A9708 | 3.5°/10°/15°/20°/30°/60° | 14200lm | 180W | 78LM/W | 3000K | IP66 | IK08 | 80 | ON/OFF | ø294*396.5*154 |






















