Details
ATRIA LINEAR BATTEN LIGHT
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | CRI | CONTROL | SIZE |
| A490 | 200° | 2400-2600lm | 20W | 120LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP40 | 80 | ON-OFF / DALI | Ø72*L600 |
| A491 | 200° | 2650-2800lm | 23W | 120LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP40 | 80 | ON-OFF / DALI | Ø72*L600 |
| A492 | 200° | 4500-4750lm | 38W | 120LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP40 | 80 | ON-OFF / DALI | Ø72*L1200 |
| A493 | 200° | 4900-5100lm | 40W | 120LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP40 | 80 | ON-OFF / DALI | Ø72*L1200 |
| A494 | 200° | 7000-7300lm | 56W | 120LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP40 | 80 | ON-OFF / DALI | Ø72*L1800 |
| A495 | 200° | 7100-7400lm | 60W | 120LM/W | 3000K/4000K/5000K/5700K | IP40 | 80 | ON-OFF / DALI | Ø72*L1800 |













