Details
PERA R DOWNLIGHTS
| CODE | OPTIC | LUMENS | WATTAGE | LUMENS/W | CCT | IP RATING | CRI | CONTROL | SIZE |
| P990R | 36°/60° | 500-525 | 5W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø80*42 |
| P991R | 36°/60° | 800-840 | 8W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø80*42 |
| P992R | 36°/60° | 1050-1150 | 10W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø90*49.4 |
| P993R | 36°/60° | 1030-1150 | 10W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø90*49.4 |
| P994R | 36°/60° | 1200-1280 | 13W | 100LM/W | 2700K/3000K/4000K/5000K | IP65 | 90 | ON-OFF / DALI | Ø110*64.3 |





















